Her kan du se hvilket år, hører til hvilket årsdyr eller Kinesiske stjernetegn
| Rotte |
1936 |
1948 |
1960 |
1972 |
1984 |
1996 |
2008 |
2020 |
2032 |
2044 |
| Okse |
1937 |
1949 |
1961 |
1973 |
1985 |
1997 |
2009 |
2021 |
2033 |
2045 |
| Tiger |
1938 |
1950 |
1962 |
1974 |
1986 |
1998 |
2010 |
2022 |
2034 |
2046 |
| Kanin |
1939 |
1951 |
1963 |
1975 |
1987 |
1999 |
2011 |
2023 |
2035 |
2047 |
| Drage |
1940 |
1952 |
1964 |
1976 |
1988 |
2000 |
2012 |
2024 |
2036 |
2048 |
| Slange |
1941 |
1953 |
1965 |
1977 |
1989 |
2001 |
2013 |
2025 |
2037 |
2049 |
| Hest |
1942 |
1954 |
1966 |
1978 |
1990 |
2002 |
2014 |
2026 |
2038 |
2050 |
| Får |
1943 |
1955 |
1967 |
1979 |
1991 |
2003 |
2015 |
2027 |
2039 |
2051 |
| Abe |
1944 |
1956 |
1968 |
1980 |
1992 |
2004 |
2016 |
2028 |
2040 |
2052 |
| Hane |
1945 |
1957 |
1969 |
1981 |
1993 |
2005 |
2017 |
2029 |
2041 |
2053 |
| Hund |
1946 |
1958 |
1970 |
1982 |
1994 |
2006 |
2018 |
2030 |
2042 |
2054 |
| Gris |
1947 |
1959 |
1971 |
1983 |
1995 |
2007 |
2019 |
2031 |
2043 |
2055 |
31 jan.1900 ~ 18 feb. 1901 MetalRotte 19 feb.1901 ~ 07 feb.1902 MetalOkse 08 feb.1902 ~ 28 jan.1903: VandTiger 29 jan.1903 ~ 15 feb.1904: VandKanin
16 feb.1904 ~ 03 feb. 1905 TræDrage 04 feb.1905 ~ 24 jan.1905 TræSlange 25 jan.1906 ~ 12 feb.1907: IldHest 13 feb.1907 ~ 01 feb.1908: IldGeden
02 feb.1908 ~ 21 jan. 1909 JordAbe 22 jan.1909 ~ 09 feb.1910 JordHane 10 Feb. 1910 ~ 29 jan 1911 MetalHund 30 jan. 1911 ~ 17 feb. 1912 MetalGris
18 feb.1912 ~ 05 feb. 1913 VandRotte 06 feb. 1913 ~ 25 jan.1914 VandOkse 26 jan. 1914 ~ 13 feb. 1915: TræTiger 14 feb. 1915 ~ 02 feb. 1916: TræKanin
03 feb.1916 ~ 22 Jan. 1917 IldDrage 23 jan. 1917 ~ 10 feb. 1918 IldSlange 11 feb. 1918 ~ 31 jan. 1919: JordHest 01 feb. 1919 ~ 19 feb. 1920: JordGeden
20 feb.1920 ~ 07 feb. 1921 MetalAbe 08 feb. 1921 ~ 27 jan. 1922 MetalHane 28 jan 1922 ~ 15 feb 1923 VandHund 16 feb. 1923 ~ 4 feb. 1924 VandGris
02 maj.1924 ~ 24 jan. 1925 TræRotte 25 jan 1925 ~ 12 feb 1926 TræOkse 13 feb 1926 ~ 01 feb. 1927 IldTiger 02Febb. 1927 ~ 22 Jan. 1928 IldKanin
23 jan.1928 ~ 09 Feb. 1929 JordDrage 10 feb 1929 ~ 29 jan 1930 JordSlange 30 jan 1930 ~ 16 feb 1931 MetalHest 17 feb. 1931 ~05 feb 1932 MetalGeden
06 feb.1932 ~ 25 jan. 1933 VandAbe 26 jan 1933 ~ 13 feb 1934 VandHane 14 feb. 1934 ~ 03 feb. 1935 TræHund 04 feb. 1935 ~ 23 jan. 1936 TræGris
24 jan.1936 ~ 10 feb. 1937 IldRotte 11 feb 1937 ~ 30 jan 1938 IldOkse 31 jan 1938 ~18 feb 1939 JordTiger 19 feb. 1939 ~07 feb. 1940 JordHare
08 feb.1940 ~ 26 jan. 1941 MetalDrage 27 jan 1941 ~ 14 feb 1942 MetalSlange 15 feb 1942 ~ 04 feb 1943 VandHest 05 feb. 1943 ~ 24 jan. 1944 VandGeden
25 jan.1944 ~ 12 feb. 1945 TræAbe 13 feb 1945 ~ 01 feb 1946 TræHane 02 feb. 1946 ~ 21 jan 1947 IldHund 22 jan. 1947 ~ 09 feb. 1948 IldGris
10 feb.1948 ~ 28 jan. 1949 JordRotte 29 jan 1949 ~ 16 feb 1950 JordOkse 17 feb 1950 ~ 05 feb 1951 MetalTiger 06 feb. 1951 ~ 26 jan. 1952 MetalKanin
27 jan.1952 ~ 13 feb. 1953 VandDrage 14 feb 1953 ~ 02 feb 1954 VandSlange 03 feb 1954 ~ 23 jan 1955 TræHest 24 jan. 1955 ~ 11 feb. 1956 TræGeden
12 feb.1956 ~ 30 jan. 1957 IldAbe 31 jan 1957 ~ 17 feb 1958 IldHane 18 feb. 1958 ~ 07 feb 1959 JordHund 08 feb. 1959 ~ 27 jan. 1960 JordGris
28 jan.1960 ~ 14 feb. 1961 MetalRotte 15 feb 1961 ~ 04 feb 1962 MetalOkse 05 feb 1962 ~ 24 jan 1963 VandTiger 25 jan.1963 ~ 12 feb. 1964 VandKanin
13 feb.1964 ~ 01 feb. 1965 TræDrage 02 feb 1965 ~ 20 jan 1966 TræSlange 21 jan 1966 ~ 08 feb 1967 IldHest 09 feb. 1967 ~ 29 jan. 1968 IldGeden
30 jan.1968 ~ 16 feb. 1969 JordAbe 17 feb 1969 ~ 05 feb 1970 JordHane 06 feb. 1970 ~ 26 jan 1971 MetalHund 27 jan. 1971 ~ 15 jan. 1972 MetalGris
16 jan.1972 ~ 02 feb. 1973 VandRotte 03 feb 1973 ~ 22 jan 1974 VandOkse 23 jan 1974 ~ 10 feb 1975 TræTiger 11 feb. 1975 ~ 30 jan. 1976 Trækanin
31 jan.1976 ~ 17 feb. 1977 IldDrage 18 feb 1977 ~ 06 feb 1978 IldSlange 07 feb 1978 ~ 27 jan 1979 JordHest 28 jan. 1979 ~ 15 feb. 1980 JordGeden
16 feb.1980 ~ 04 feb. 1981 MetalAbe 05 feb 1981 ~ 24 jan 1982 MetalHane 25 jan 1982 ~ 12 feb 1983 VandHund 13 feb. 1983 ~ 01 feb. 1984 VandGris
02 feb.1984 ~ 19 feb. 1985 TræRotte 20 jan 1985 ~ 08 feb 1986 TræOkse 09 feb 1986 ~ 28 jan 1987 IldTiger 29 jan. 1987 ~ 16 feb.1988 IldKanin
17 feb.1988 ~ 05 feb. 1989 JordDrage 06 feb 1989 ~ 26 jan 1990 JordSlange 27 jan 1990 ~ 14 feb 1991 MetalHest 15 feb. 1991 ~ 03 feb. 1992 MetalGeden
04 feb.1992 ~ 22 jan. 1993 VandAbe 23 jan 1993 ~ 09 feb 1994 VandHane 10 feb. 1994 ~ 30 jan. 1995 TræHund 31 jan. 1995 ~ 18 feb. 1996 TræGris
19 feb.1996 ~ 07 feb. 1997 IldRotte 08 feb 1997 ~ 27 jan 1998 IldOkse 28 jan 1998 ~ 15 feb 1999 JordTiger 16 feb. 1999 ~ 04 jan. 2000 JordKanin
05 feb.2000 ~ 23 jan. 2001 MetalDrage 24 jan 2001 ~ 11 feb 2002 MetalSlange 12 feb 2002 ~ 31 jan 2003 VandHest 01 feb. 2003 ~ 21 jan. 2004. VandGeden
22 jan. 2004 ~ 08 feb. 2005 TræAbe 09 feb 2005 ~ 28 jan 2006 TræHane 29 jan. 2006 ~ 17 feb. 2002 IldHund 18 feb. 2007 ~ 06 feb. 2008 IldGris
|